Večer
|
četrtek, 6. maj 2010 ob 00:40 |
Rezultati 34. kroga: Maribor - CM Celje 1:1 (0:1), Olimpija - Luka Koper 3:1 (2:1), Nafta - Domžale 2:0 (1:0), Rudar Velenje - Labod Drava 4:2 (2:1), Hit Gorica - Interblock (sinoči).
1. LUKA KOPER 34 20 10 3 56:31 70
2. MARIBOR 34 16 8 10 56:44 56
3. OLIMPIJA (-2) 34 15 7 12 49:32 50
4. NAFTA 34 14 7 13 49:48 49
5. CM CELJE 34 13 8 13 50:54 47
6. HIT GORICA 33 13 7 13 62:56 46
7. RUDAR 34 14 4 16...
|