Večer
|
ponedeljek, 30. april 2012 ob 00:00 |
Rezultati 32. kroga: Domžale - Maribor 0:2 (0:0), Nafta - Celje 1:3 (1:2), Rudar Velenje - Olimpija 0:3 (0:2), Triglav - Mura 05 0:3 (0:2), Hit Gorica - Luka Koper 0:1 (0:1).
1. MARIBOR32 23 6 3 79:3075
2. OLIMPIJA33 17 8 8 54:3459
3. MURA32 16 5 11 45:3953
4. KOPER32 14 9 9 44:3351
5. GORICA32 13 9 10 44:3348
6. RUDAR32 10 9 13 48:4639
7. CELJE32 9 9 14 39:4636
8. DOMŽALE32 10 6 16 36:493...
|