Večer
|
ponedeljek, 8. april 2013 ob 00:00 |
Rezultati 27. kroga: Rudar Velenje - Gorica 1:0 (0:0), Luka Koper - Celje 0:1 (0:0), Domžale - Mura 05 1:1 (0:0), Aluminij - Maribor 1:2 (1:1), Triglav - Olimpija 1:4 (1:0).
1. MARIBOR26 19 4 3 59:2161
2. OLIMPIJA26 15 5 6 55:2750
3. DOMŽALE25 13 4 8 32:2443
4. CELJE26 9 10 7 26:2337
5. KOPER26 9 10 7 32:3037
6. RUDAR26 8 7 11 28:4131
7. GORICA26 7 7 12 32:4528
8. TRIGLAV25 6 6 13 25:3824
9. ALUMI...
|