Večer
|
ponedeljek, 27. maj 2013 ob 00:00 |
Rezultati zadnjega, 36. kroga: Gorica - Rudar 3:2 (0:1) , Maribor - Aluminij 2:2 (1:1) , Celje - Koper 2:2 (0:0) , Mura - Domžale 0:1 (0:0) , Olimpija - Triglav 4:0 (2:0) .
1. MARIBOR36 24 6 6 80 : 35 78
2. OLIMPIJA36 21 7 8 73 : 35 70
3. DOMŽALE36 17 9 10 42 : 34 60
4. KOPER36 14 13 9 52 : 42 55
5. CELJE36 12 13 11 39 : 39 49
6. GORICA36 10 11 15 45 : 60 41
7. RUDAR36 11 7 18 42 : 59 40
8. TRIGLAV36 9 11 16 35 : 50 38
9. MURA36 9 6 21 43 : 66 33
10. ALUMINIJ36 7 9 20 36 : 67 30
Maribor je vpisal 11. naslov državnih prvakov in si s tem priboril nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov...
|