Večer
|
ponedeljek, 7. april 2014 ob 00:05 |
Rezultati 25. kroga: Triglav - Maribor 0:2 (0:1), Celje - Krka 2:1 (0:1), Domžale - Luka Koper 3:1 (1:1), Zavrč - Rudar Velenje 1:1 (1:1), Gorica - Olimpija 0:0.
1. MARIBOR 25 15 4 6 55:26 49
2. KOPER 25 13 5 7 32:28 44
3. RUDAR 25 12 7 6 36:20 43
4. GORICA 25 11 8 6 41:22 41
5. ZAVRČ 25 11 4 10 38:43 37
6. DOMŽALE 25 9 8 8 41:29 35
7. OLIMPIJA 25 9 5 11 29:35 32
8. CELJE 25 7 6 12 22:36 27
9. KRK...
|