Večer
|
torek, 29. april 2014 ob 00:05 |
Rezultati 10. kroga skupine za prvaka: Krka - Olimpija 75:65 (40:25), Helios Domžale - Rogaška 77:63 (35:38) , Hopsi Polzela - Zlatorog Laško 73:63 (36:32)
1. KRKA10 8 2 796:72618
2. OLIMPIJA10 6 4 803:69016
3. HELIOS10 6 4 739:69416
4. HOPSI10 4 6 721:77214
5. ZLATOROG10 4 6 664:76814
6. ROGAŠKA10 2 8 712:78912
|